Adverteren bij Dwars
Wilt u de Antwerpse student bereiken? dwars biedt diverse mogelijkheden in print en online. Hieronder vindt u onze specificaties en tarieven.
| Specificatie | Adverteren in het magazine | Adverteren op de website |
|---|---|---|
| Bereik | Oplage: 1.500 exemplaren | Bezoekers: ~495 per dag |
| Frequentie | Max. 10% advertentieruimte | Max. 3 advertenties (roulerend) |
| Formaat | 240x170mm (oblong) | Max. 400pt x 350pt |
| Kleur | Zwart-wit* | Zwart-wit of RGB |
| Resolutie | Minstens 300dpi | Minimaal 72dpi |
| Bestandstype | .tiff, .pdf of .eps | .jpeg, .png of .gif |
* Neem contact op voor eventuele mogelijkheden in kleur.
Prijzen
| Type | Corporate Tarief | Non-profit Tarief |
|---|---|---|
| 1 pagina (Print) | € 360 | € 250 |
| 1/2 pagina (Print) | € 240 | € 150 |
| Webadvertentie (per week) | € 40 | € 40 |
| Web + Social Media (per maand) | € 150 | € 150 |
Aanlevering
Alle afbeeldingen graag versturen via WeTransfer t.a.v. [email protected].
Verschijningsdata (2025-2026)
| Editie | Publicatie | Deadline Aanleveren | Deadline Bestellen |
|---|---|---|---|
| Verkenningsdwars | 9 september | 28 augustus | 27 augustus |
| dwars goes English | 15 september | 3 september | 1 september |
| dwars 166 | 6 oktober | 24 september | 8 september |